Welkom arrow Uitslagen arrow Resultaten Trier (GER) 2007
Hoofdmenu
Welkom
Foto galerij
Kalender
Winkel
Lidmaatschap
Uitslagen
Nieuws
Over ons
Weblinks
Smoelenboek
Contact
Gebruik foto's
Downloads
FAQ
Sponsers
Sitemap
WK Veld Wales
Overzicht
Inloggen





Wachtwoord vergeten?
Resultaten Trier (GER) 2007
Hier zijn de resulataten van Trier (GER) waar we via slinkse wegen de hand op wisten te leggen...
  Barebow Junior   Day 1 Day 2 Total
1 Strobbe Elenora ITA 265 270 535
2 Carreggio Mattia ITA 259 267 526
             
  Recurve Junior        
1 Bidaud Cédric FRA 289 295 584
2 Hass Kai   GER 279 283 562
3 van den Bempt Jonas BEL 278 259 537
4 Dewes Henrik GER 252 253 505
5 Vieilhomme Pierre FRA 249 256 505
6 Schneider Oliver GER 256 246 502
7 Heinz Björn GER 241 213 454
8 van Mensel Anskje GER 185 227 412
9 Jansen Theo NED 196 199 395
10 Kokx Laurent BEL 138 160 298
11 Poels Michael BEL 141 147 288
             
  Compound Junior        
1 van der Fange Fay NED 245 271 516
2 Renard Alexander BEL 260 252 512
3 Keur Damian NED 63   63
             
  Men Longbow        
1 Verrier Serge FRA 206 223 429
2 Lemaire Pierre FRA 144 120 264
3 Ries Marco GER 126 118 244
4 Houben Jan NED 39 46 85
             
  Women Barebow        
1 Gauthe Christine FRA 287 293 580
2 Valour Delphine FRA 259 245 504
3 Wilbmann Patricia GER 248 230 478
4 Pannacchi Luciana ITA 221 248 469
5 Christmann Arnica GER 209 231 440
6 Breathnach Niamh   225 212 437
7 Ketelaars Joke NED 178 192 370
8 Nilsen Patricia GBR 157 165 322
9 Peters Jacqueline GER 141 177 318
10 Ries Josiane GER 134 153 287
11 Thill Yvette LUX 117 107 224
             
  Women Recurve        
1 Tomasi Jessica ITA 311 323 634
2 Jean Nathalie FRA 271 276 547
3 Heuwing Jutta GER 234 216 450
             
  Women Compound        
1 Willems Gladys BEL 345 350 695
2 Ribecia Silvia ITA 340 342 682
3 Pintjes Linda BEL 322 332 654
4 Chiti Sara   ITA 324 322 646
5 Mathieu Marie Louis BEL 305 296 601
6 Massina Michele BEL 297 291 588
7 Bauler Jeanine   285 300 585
8 van Dooren Maddy BEL 297 283 580
9 Bizer Claudia GER 278 279 557
10 Volont Muriel BEL 256 270 526
11 Cornaro-Greich Eliane LUX 320 86 406
12 van Dijk Tanja GER 202 166 368
             
  Men Barebow        
1 Seimandi Guiseppe ITA 324 319 643
2 Berti Ferroccio ITA 302 315 617
3 Bellotti Daniele ITA 301 304 605
4 Bottiau David BEL 282 307 589
5 Arts Danny BEL 282 275 557
6 Imbert Frans BEL 280 271 551
7 Porchet Yves FRA 260 286 546
8 Jorge  Georges SUI 263 273 536
9 Bödding Heinz GER 262 271 533
10 O'Duill Rohan IRL 262 268 530
11 Schömann Udo GER 266 262 528
12 Reydel Cyril FRA 254 257 511
13 Delnoy Regis BEL 255 248 503
14 Marofke Bernd GER 263 239 502
15 Hermann Francois FRA 226 239 465
16 Meyer Eric FRA 235 202 437
17 Thijs Christiaan BEL 206 220 426
18 Pauwels Glen BEL 201 217 418
19 De Wrangel Simon BEL 202 197 399
20 Ahjokivi Pasi FIN 294   294
21 Meyer Alain FRA 143 125 268
22 Cadiat Barnard BEL 244   244
23 Verschoren Bruno BEL 119 119 238
             
  Men Recurve        
1 Bertolini Alvise ITA 333 326 659
2 Heuwing Andreas GER 318 320 638
3 Notenboom Francis BEL 320 313 633
4 Palmioli Guilliano ITA 321 306 627
5 van den Bersselaar NED 305 318 623
6 Bidaud Yves FRA 313 305 618
7 Dillen Willy BEL 308 300 608
8 Aerts Dirk   BEL 304 303 607
9 Zilinski Thomas GER 298 298 596
10 Nilsen Tony GBR 292 303 595
11 Denies Gert BEL 301 288 589
12 Porchet David FRA 283 303 586
13 Blinkhof Freek NED 292 290 582
14 Lange Peter GER 284 293 577
15 Verbaeten Leo BEL 297 276 573
16 van den Bempt Dirk BEL 281 282 563
17 der Kinderen Andre NED 284 278 562
18 Hendrickx Guy BEL 272 285 557
19 Kacic JP   BEL 283 270 553
20 Ketelaars Henk NED 269 280 549
21 Verhees Jozef NED 276 266 542
22 van den Hurk Ruud NED 274 265 539
23 Chevret Gregory FRA 266 273 539
24 Brink Raymond NED 270 266 536
25 Calvisi Marc LUX 258 276 534
26 Hue Francis FRA 263 259 522
27 Damen Patrick NED 267 246 513
28 Sels Patrik BEL 269 239 508
29 van Hooydonck Dirk BEL 257 235 492
30 Theeuwen Wilbert NED 245 238 483
31 Swinkels Jan NED 238 243 481
32 Schega Daniel GER 241 238 479
33 Schrauwen Karel BEL 252 224 476
34 Donkers Antoon NED 223 249 472
35 Marchesi Jean Luc FRA 232 235 467
36 Kleiver Eric   210 253 463
37 Bierten Louis BEL 244 210 454
38 van Baalen Marcel NED 222 231 453
39 Bungard Ralf GER 219 225 444
40 Heuwing Bernd GER 223 217 440
41 Koopmans René NED 201 211 412
42 Mathieu Michael BEL 190 212 402
43 van der Zanden Theo NED 196 203 399
44 Klein Michael GER 186 196 382
45 van der Aalst Paul NED 198 175 373
46 Driesen Guido BEL 148 161 309
47 Stevens Henk NED 140 164 304
48 van Rooij Bert NED 267   267
             
  Men Compound        
1 Pompeo Antonio ITA 354 352 706
2 Genijn Jozef BEL 348 355 703
3 Denayer Sebastiaan BEL 353 350 703
4 Brouille Bruno FRA 349 353 702
5 Dardant Hervé FRA 346 355 701
6 Lawatsch Ralf GER 355 345 700
7 Mertens Ernest BEL 351 348 699
8 Nagorny Jaimy BEL 344 350 694
9 Vandervelden Vincent BEL 346 347 693
10 Vermeiren Gert BEL 347 344 691
11 Pinson Niels BEL 340 351 691
12 Verhoeven Nico BEL 339 351 690
13 Driessen Henk NED 331 345 676
14 Palmér Mats SWE 340 335 675
15 Mercier Daniel FRA 332 340 672
16 Veldkamp Alex NED 335 335 670
17 Rohat Vincent FRA 333 337 670
18 Torlet Teddy FRA 325 344 669
19 Aubry Yannick   329 339 668
20 Seywert Marc GER 330 329 659
21 Lallemand Richard BEL 324 333 657
22 van Wamel Jeroen NED 326 326 652
23 Prieels Philippe BEL 317 326 643
24 Gysen Claude BEL 315 327 642
25 Denayer Jean BEL 311 329 640
26 Polinard Alain BEL 317 322 639
27 Demeus Christophe BEL 308 330 638
28 Witteveen Hans NED 306 332 638
29 Gelhausen Ronny LUX 318 317 635
30 Thill Charles LUX 315 318 633
31 van Runckelen Tommy BEL 314 318 632
32 Faivre Robert FRA 310 316 626
33 Vaessens Eddy NED 315 311 626
34 Glynn Macdara   310 308 618
35 Keur Ronald NED 307 307 614
36 Gierens Fernand LUX 311 303 614
37 Lallemant Pascal FRA 310 303 613
38 van den Borne Wim BEL 304 307 611
39 Prin René     297 308 605
40 Rozenstraten Wijnand NED 304 301 605
41 Claes Thierry LUX 301 303 604
42 van der Ven Loe NED 307 297 604
43 Weinreich Patrick   293 310 603
44 de Brouwer Raphaël BEL 297 304 601
45 Nullans Alain   285 315 600
46 Fijten Alex NED 301 299 600
47 van der Homberg Math NED 291 308 599
48 Kass Gilbert LUX 292 290 582
49 Norga Daniel BEL 286 288 574
50 Driesen Ludo BEL 285 288 573
51 Geerlings Theo NED 265 292 557
52 Sauvé Antoon NED 271 271 542
53 Michiels Jan NED 252 271 523
54 de Wilde Peter NED 269 80 349
55 de Vries Sander NED 334 0 334
56 van der Fange Mario NED 328 0 328
57 Cultiau Louis BEL 113 160 273
 
  • English
  • Dutch
  • Francais
Album: ES
Veldkalender
Dec 2008
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Full Calendar
Wedstrijden
Volgende veld
Count to
17. January 2009, 10:00
Time left
42 days
17 hours
40 minutes
Wie is online
We hebben 1 gast online
Bezoekers
Bezoekers: 3611451
HenZ