Accueil arrow Résultats arrow Résultats Theux (BEL) 2007
Menu Principal
Accueil
Galeries Photos
Calendrier
Magasin
Adhésion
Résultats
Nouvelles
Qui sommes nous
Liens
Trombinoscope
Contacts
Utilisation des photos
Téléchargements
FAQ
Sponsors
Plan du site
CM Pays de Galle
Vue générale
Connection





Mot de passe oublié?
Résultats Theux (BEL) 2007
Ici les résultats d'une superbe parcous a Theux (BEL)
  Name   Country Day1 Day2 TOTAL
  Women barebow junior        
1 JACOB Julie BEL 119 0 119
             
  Women recurve cadet          
1 GÖBBELS Zoé BE 276 275 551
2 VAN MENSEL Anskje BE 242 249 491
             
  Women Compound junior        
1 PRIEELS Sara BE 277 286 563
             
  Men Longbow Cadet          
1 SCHATEK Florian BE 31 55 86
             
  Men Recurve Cadet          
1 VAN MUYLDER Grégory BE 151 164 315
             
  Men Recurve Junior          
1 VAN DEN BEMPT Jonas BE 278 260 538
2 POELS Michaël BE 149 185 334
             
  Men Compound Junior          
1 RENARD Alexander BE 254 263 517
             
  Women Barebow          
1 JENTGES Monika DE 282 299 581
2 SCHNEIDER-BORNS Jutta DE 248 259 507
3 PEETERS Heidi   221 225 446
4 SARLET Pascale BE 214 188 402
5 SCHILL Luzia BE 192 185 377
             
  Women Barebow Masters        
1 KETELAARS Joke NL 177 189 366
             
  Recurve Women          
1 KALTENMARK Manuela DE 289 282 571
2 UNRUH Lisa DE 276 274 550
3 NOEST Chantal NL 285 260 545
             
  Recurve women Masters        
1 DESCAMPS Françoise BE 241 227 468
             
  Compound Women          
1 SCHACHT Martina DE 351 344 695
2 EHRLICH Heike DE 350 343 693
3 HÖTTECKE Silke DE 338 341 679
4 PINTJENS Linda BE 331 322 653
5 RAHIER Angélique BE 176 0 176
             
  Compound Women Masters        
1 MATHIEU Marie Louise BE 303 299 602
2 HAAKSMA Théa NL 296 300 596
3 PEETERS Dominique BE 279 284 563
4 VAN DOOREN Mady BE 279 284 563
             
  Men Longbow          
1 SCHATEK Thomas BE 68 106 174
2 PEETERS Peter NL 83 69 152
3 MARTENS Stefan BE 105 38 143
4 AERNOUTS Hugo BE 68 53 121
             
             
  Men Barebow          
1 BOTTIAU David BE 298 303 601
2 VOBORIL Ladislav DE 300 291 591
3 FEKELER Meik DE 292 290 582
4 DELNOY Regis BE 245 242 487
5 CADIAT Bernard BE 221 240 461
6 VANDERMEULEN Jacques BE 216 226 442
7 HENDRICKS Michiel NL 197 184 381
8 SPEIJKEN Kenk NL 153 165 318
9 LEVIEUX Christian BE 136 178 314
             
  Men Barebow Masters          
1 MEYER Josef DE 322 307 629
2 IMBERT  Franz BE 262 280 542
3 LUCAS André BE 272 262 534
4 BRUYN Jan BE 258 248 506
5 NOEST Rodney BE 225 236 461
6 COPPENS Francis BE 207 214 421
7 LEJEUNE Alain BE 202 206 408
8 VAN WALLENDAEL Pierre BE 209 199 408
9 FONSNY Alain BE 213 191 404
10 DUPONT Franz BE 193 194 387
11 KOONINGS Jan NL 264 0 264
12 HOUBEN Jan NL 93 72 165
             
  Men Recurve          
1 ROHRBERG Sébastian DE 334 331 665
2 LÜPKEMANN Henning DE 322 327 649
3 VANDENBEMPT Dirk BE 296 263 559
4 KACIC Jean Pierre BE 279 277 556
5 BEUKEN Willem NL 280 259 539
6 AERTS Steven BE 262 273 535
7 BRUYN Sven   276 255 531
8 HENDRICKS Guy BE 250 270 520
9 MAAS Gérard BE 272 246 518
10 KLIJN Marcel   249 248 497
11 GIGON Christian BE 241 240 481
12 BUNGARD Ralf DB 247 228 475
13 STELSI Eric BE 237 225 462
14 KALTERMARK Martin DE 217 213 430
15 POELS Erik NL 241 183 424
16 FLUHR Thierry BE 174 139 313
17 MATHIEU Michaël BE 202 0 202
18 ALLIANCE Jordan BE 130 0 130
19 GRIGNARD Jérome BE 50 0 50
             
  Men Recurve Masters          
1 DILLEN Willy BE 319 306 625
2 VERBAETEN Léo BE 280 277 557
3 KETELAARS Henk NL 275 270 545
4 JUMEAU Michel FR 253 238 491
5 BIERTEN Louis BE 243 221 464
6 NATALIS Joseph BE 243 206 449
7 BOONTJES Wim   211 234 445
8 SCHRAUWEN Karel BE 220 225 445
9 VAN HOOF Mart NL 218 225 443
10 VAN DEN BERSSELAAR Franz NL 308 0 308
11 FASSOTTE Charlie BE 139 158 297
12 MANCHE Bernard BE 0 170 170
             
  Men Compound          
1 LANGWEIGE Axel DE 353 357 710
2 PEPPERL Roland DE 352 352 704
3 DENAYER Sébastien BE 352 349 701
4 EVERAERT Thomas   348 344 692
5 VERMEIREN Gert BE 344 345 689
6 LEMOINE Tom  BE 341 343 684
7 HAAKSMA Rolf NL 341 339 680
8 LUYTEN Patrick BE 331 347 678
9 ERNOTS Rony BE 311 330 641
10 VAN DENBORNE Wim BE 311 324 635
11 DEBROUWER Raphaël BE 320 314 634
12 GOBEYN Johan BE 306 317 623
13 ENGLEBERT Eric BE 315 306 621
14 VAN DEN BOSSCHE Guido BE 318 295 613
15 POLINARD Alain BE 311 298 609
16 MISIC Nedjelko NL 297 301 598
17 VAN RUNCKELEN Tommy BE 308 276 584
18 BRESSELEERS Michaël BE 280 275 555
19 PREGARDIEN Pierre BE 270 282 552
20 GÖBBELS Paul BE 249 242 491
21 SLAVIERO Marco BE 230 243 473
22 DELACROIX Pascal BE 198 270 468
23 VAN DEVELDEN Vincent BE 343 0 343
24 VAN DE WOUVER Patrick NL 335 0 335
25 GROMIDAS Saki BE 312 0 312
26 DEBANTE Thierry BE 296 0 296
27 RAGATUSO Michaël BE 237 0 237
             
  Men Compound Masters        
1 GENIJN Josef BE 344 353 697
2 VERHOEVEN Nico BE 343 342 685
3 EVERAERT Marc   328 338 666
4 LALLEMAND Richard BE 329 333 662
5 POELS Harrie NL 323 333 656
6 DIRICKX Alphonse BE 330 324 654
7 DE MAERE André BE 329 322 651
8 PRIELS Philippe BE 323 327 650
9 DENAYER Jean BE 325 321 646
10 JANSEN Cor NL 320 318 638
11 PIRAPREZ Jack IRL 309 306 615
12 ATTERT Hubert BE 301 299 600
13 THEUNISSEN Francis BE 298 287 585
14 BAETEN Antoon BE 277 275 552
15 NORGA Daniel BE 287 260 547
16 FAIVRE Robert FR 0 307 307
 
  • English
  • Dutch
  • Francais
Album: ES
Calendrier d'événements
Nov 2008
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Full Calendar
Fields à venir
Prochain field
Count to
17. January 2009, 10:00
Time left
57 days
3 hours
48 minutes
Qui est en ligne
Visiteurs
Visiteurs: 3511582
HenZ