Accueil arrow Résultats arrow Ici les résultats de Le Hardy (BEL) 2007
Menu Principal
Accueil
Galeries Photos
Calendrier
Magasin
Adhésion
Résultats
Nouvelles
Qui sommes nous
Liens
Trombinoscope
Contacts
Utilisation des photos
Téléchargements
FAQ
Sponsors
Plan du site
CM Pays de Galle
Vue générale
Connection





Mot de passe oublié?
Ici les résultats de Le Hardy (BEL) 2007
Ici les résultats de Le Hardy (BEL) 2007
Men Juniors Barebow          
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   LENSSEN Laurens               187 0 187
               
Women Cadetten Recurve          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   GOBBELS Zoë                     312 280 592
               
Men Junioren Compound          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   REDONDO Andoni                 240 239 479
               
Women Barebow          
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   COVELIERS Marie rose           259 250 509
2   HOWELS Marian                 272 230 502
3   PETERS Heidi                   240 221 461
4   SARLET Pascale               235 186 421
5   REYNDERS Carolien               221 170 391
               
Men Longbow            
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   LEMAIRE Pierre                  175 134 309
2   MARTENS Stefan                 163 75 238
3   PETERS Peter                   107 72 179
4   HOUBEN Jan                      105 72 177
5   AERNOUTS Hugo                   98 35 133
               
Men Barebow            
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   AERTS Danny                 317 280 597
2   JESPERS Henk                   310 286 596
3   DELNOY Regis                  301 260 561
4   LENSEN Wiek                   282 243 525
5   VAN ROY Robin                  237 194 431
6   SPEYCKEN Henk                   210 158 368
7   CLEMENT Christophe           0 300 300
8   VERSCHOREN Bruno                  208 89 297
               
Men Masters Barebow          
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   IMBERT Frans                  309 267 576
2   LUCAS André                  294 267 561
3   DEWRANGEL Simon                 251 195 446
4   FONSNY Alain                   232 183 415
5   BUELENS Jacky                  231 180 411
               
Men Veterans Barebow          
Rank   Name  First name   Day 1  Day 2 Total
1   KOONINGS Jan                      293 254 547
2   DUPONT François              243 202 445
3   CAMPS Ger                     219 180 399
4   LEKEU Freddy                 212 131 343
               
Women Recurve            
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   DUGGAN Heather               280 241 521
2   NOEST Chantal                253 249 502
               
  Women Masters Recurve            
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   DESCAMPS Francoise            272 238 510
               
Men Recurve            
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   DENIES Gert                    317 312 629
2   VERHEES Jozef                   317 291 608
3   MAAS Gerard                 303 286 589
4   NICOLAY Thierry                 297 279 576
5   WICKENDEN Paul                    300 273 573
6   REYNDERS Walter                 276 274 550
7   AERTS Steven                 287 261 548
8   DONCKERS Antoon                277 269 546
9   DUGGAN Shaun                 283 261 544
10   SWINKELS Jan                      280 259 539
11   KOOPMANS René                   267 259 526
12   VAN HOOYDONK Dirk                     266 251 517
13   THEEUWEN Wilbert                239 254 493
14   SELS Patrick                243 234 477
15   GOBBELS Paul                    263 212 475
16   VANMOEREN Patrick                220 242 462
17   SCHOUWENAARS Bas                     221 237 458
18   BUNGARD Ralf                     231 225 456
19   DIRICKX Luc                     242 202 444
20   AERTS Patrick                212 206 418
21   STEVENS Henk                   229 189 418
22   FLUHR Thierry                 240 176 416
23   KOOLS Rene                   307 0 307
24   SCHRAUWEN Yves                    155 108 263
               
Men Master Recurve          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   DILLEN Willy                   319 306 625
2   VAN DE BERSSELAAR Frans                  316 303 619
3   NILSEN Tony                    317 289 606
4   VERBAETEN Leo                     312 273 585
5   VAN HOOF Mart                    246 246 492
6   DENIES Henri                   246 221 467
               
Men Veterans Recurve          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   BAYENS André                  289 279 568
2   SCHRAUWEN Karel                   246 232 478
3   CHODOIR Lucien                 231 199 430
4   FASSOTT Charly                 212 174 386
               
Women Compound          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   PINTJES Herlinda               340 336 676
2   TE BAERTS Jolanda                284 291 575
               
Women Master Compound          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   MATHIEU Marie louise         315 298 613
2   HAAKSMA Thea                    289 307 596
               
Men Compound            
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   VANDENVELDE Vincent                355 349 704
2   VAN DE WOUWER Patrick                349 349 698
3   LUYTEN Patrick                346 340 686
4   MEULDERS Jean                    336 347 683
5   VELDKAMP Alex                    326 331 657
6   LEEN Davy                    327 327 654
7   ERNOTS Rony                   323 327 650
8   MISIC Nedjeljko             326 321 647
9   VOLDERS Michel                 330 317 647
10   GOBEYN Johan                  326 319 645
11   DEMEUS Christophe           320 322 642
12   VAN RUNCKELEN Tom                    319 305 624
13   APPELTANS Eric                     305 296 601
14   VAN DE HOMBERGH Matt                    291 269 560
15   MEUWISSEN Dirk                     269 252 521
16   VAN DEN BOSSCHE Guido                  0 0 0
               
Men Masters Compound          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   GENIJN Jozef                   348 348 696
2   HOWELLS Ray                     347 347 694
3   VANDENHOECK Maurice               346 337 683
4   POELS Harrie                  335 339 674
5   EVERAERT Marc                   338 335 673
6   VAN VUGHT Aad                     327 337 664
7   DEMAERE André                  331 327 658
8   DIRICKX Alphonse             333 323 656
9   JANSEN Cor                      331 322 653
10   ATTERT Hubert                 326 309 635
11   VAN DIESEN Ton                     320 294 614
12   SWIGGERS Jos                      316 288 604
13   BELMANS Daniël                  297 283 580
14   SCHRAEPEN Romain                273 95 368
15   MATTHIEU Arthur                  152 0 152
               
Men Veterans Compound          
Rank   Name First name   Day 1 Day 2 Total
1   THILL Charles                306 336 642
2   DE WILDE Jozef                   325 314 639
3   VAN BERKEL Piet                     311 309 620
4   THEUNISSEN Francis                315 297 612
5   HARDENNE Christian              309 294 603
6   NIELANDT Frans                  280 299 579
7   GIERENS Fernand               289 280 569
8   VERCAUTEREN Martin                  251 0 251
         
 
  • English
  • Dutch
  • Francais
Album: ES
Calendrier d'événements
Oct 2008
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Full Calendar
Fields à venir
Prochain field
Count to
27. September 2008, 10:00
Time left
0 days
0 hours
0 minutes
Qui est en ligne
Visiteurs
Visiteurs: 3304661
HenZ